ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
اسعار الذهب في قطر

على مر العصور، احتلت الذهب مكانا مهيمنا في حياة الإنسان. وهو يرمز إلى الثروة والسلطة والازدهار. انها ثمينة وقد فتنت العديد من الثقافات لقيادة نحو التقدم التدريجي. الذهب له أهمية كبيرة في حياتنا. وهي تستخدم تقريبا جميع الحضارات الكبرى في العالم.

وفي الوقت نفسه، يتم شراء الذهب كما الحلي لتعزيز جمال العروس، وأنه هو في الواقع قرارا حكيما للاستثمار في الذهب. في اللحظة التي تقرر فيها الاستثمار في هذا الأصل الثمين، يجب أن تبقي عينيك وآذانك مفتوحة، حيث أن سعر الذهب اليوم يميل إلى التقلب تبعا لحالة السوق. وقد زادت الطبيعة المفيدة الطلب على الذهب خلال هذه الفترة. مرة أخرى، العرض هو أيضا مستقرة والمرونة والثقة التي يملكها الذهب لا يمكن أن تكون مملوكة من قبل المعادن الأخرى. وبالتالي، فقد كان التحوط المثالي ضد التضخم منذ الأعمار. سعر الذهب دائما يخلق الفضول بين الجماهير المشتركة.

يظهر الجدول سعر الذهب في قطر محسوباً بالأوقية ، الكيلوغرام ، 10 طلاس بار ، وغرام لمعظم قيراط قطر ، 24 قيراط ، 22 قيراط ، 21 قيراط و 18 قيراط.

الذهب اسعار الذهب في قطر
1 أوقية الذهب 6730.20
1 كيلوغرام الذهب 216380.00
10 الذهب تولاس بار 25238.30
1 قيراط الذهب قيراط 24 216.38
1 غرام غرام قيراط 22 198.34
1 غرام غرام قيراط 21 189.33
1 غرام قيراط 18 162.28

آخر تحديث: Saturday 30th September 2023 08:37 AM Qatar time

ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث

سعر الذهب في آخر 30 يوما
تاريخ أوقية الذهب الذهب كجم الذهب 10 تولاس الذهب غرام قيراط 24 الذهب غرام قيراط 22 الذهب غرام قيراط 21 الذهب غرام قيراط 18
30th Sep 6730.20 216380.00 25238.30 216.38 198.34 189.33 162.28
29th Sep 6792.89 218390.00 25473.30 218.39 200.19 191.09 163.79
28th Sep 6831.24 219620.00 25617.10 219.62 201.32 192.17 164.72
27th Sep 6922.09 222550.00 25957.80 222.55 204.00 194.73 166.91
26th Sep 6975.10 224250.00 26156.60 224.25 205.56 196.22 168.19
25th Sep 7002.02 225110.00 26257.60 225.11 206.36 196.98 168.84
24th Sep 7015.49 225550.00 26308.10 225.55 206.75 197.35 169.16
23rd Sep 7015.49 225550.00 26308.10 225.55 206.75 197.35 169.16
22nd Sep 7001.83 225110.00 26256.90 225.11 206.35 196.97 168.83
21st Sep 7015.47 225550.00 26308.00 225.55 206.75 197.35 169.16
20th Sep 7029.03 225980.00 26358.90 225.98 207.15 197.74 169.49
17th Sep 7002.00 225110.00 26257.50 225.11 206.35 196.98 168.84
16th Sep 7002.00 225110.00 26257.50 225.11 206.35 196.98 168.84
15th Sep 6975.08 224250.00 26156.50 224.25 205.56 196.22 168.19
14th Sep 6948.45 223390.00 26056.70 223.39 204.78 195.47 167.54
13th Sep 6948.53 223400.00 26057.00 223.40 204.78 195.47 167.55
12th Sep 7001.92 225110.00 26257.20 225.11 206.35 196.97 168.83
11th Sep 7002.88 225140.00 26260.80 225.14 206.38 197.00 168.86
10th Sep 6989.44 224710.00 26210.40 224.71 205.98 196.62 168.53
9th Sep 6989.44 224710.00 26210.40 224.71 205.98 196.62 168.53
8th Sep 7015.49 225550.00 26308.10 225.55 206.75 197.35 169.16
7th Sep 6988.56 224680.00 26207.10 224.68 205.96 196.60 168.51
6th Sep 7015.45 225550.00 26307.90 225.55 206.75 197.35 169.16
5th Sep 7056.24 226860.00 26460.90 226.86 207.95 198.50 170.14
4th Sep 7083.60 227740.00 26563.50 227.74 208.76 199.27 170.80
3rd Sep 7056.28 226860.00 26461.00 226.86 207.95 198.50 170.14
2nd Sep 7069.98 227300.00 26512.40 227.30 208.36 198.89 170.47
1st Sep 7069.92 227300.00 26512.20 227.30 208.36 198.89 170.47
31st Aug 7083.66 227740.00 26563.70 227.74 208.76 199.27 170.80
30th Aug 7056.10 226850.00 26460.40 226.85 207.95 198.50 170.14
مشاركة التعليقات
ردود الفعل
@ www.arablocal.com All Rights Reserved
@ www.arablocal.com All Rights Reserved